《中央研究院近代史研究所目录汇编 3 近史所档案馆藏中外地图目录汇编 第1册》求取 ⇩

总目1

一、C 全国性分幅舆地图 共596幅1

1. C/1 五十万分之一中国舆图 237幅1

2. C/2 五十万分之一中国舆图 62幅15

3. C/3 川贵省五十万分之一分幅图 21幅19

4. C/4 河西新疆五十万分之一地图 40幅20

5. C/5 五十万分之一中国舆图 7幅22

6. C/6 百万分之一中国舆图 14幅23

7. C/7 百万分之一中国舆图 85幅25

8. C/8 百万分之一中国舆图(德文) 22幅31

9. C/9 中国东部图(日文) 4幅33

10. C/10 一百五十万分之一中国分幅全图 25幅34

11. C/11 中国分省地图 32幅36

12. C/12 中国邮政舆图 21幅38

13. C/13 中国各省分幅空白图 26幅40

二、P 各省分幅地形图 共9781幅42

1. P/01 河北省(直隶、京兆) 876幅42

2. P/02 山东省 586幅127

3. P/03 河南省 886幅185

4. P/04 山西省 489幅279

5. P/05 陕西省 272幅340

6. P/06 甘肃省 259幅377

7. P/11 江苏省 627幅405

8. P/12 安徽省 582幅469

9. C/13 浙江省 139幅530

10. C/14 江西省 535幅549

11. C/15 湖北省 549幅607

12. C/16 湖南省 484幅664

13. C/17 四川省 288幅717

14. C/21 福建省 130幅755

15. P/23 广东省 886幅773

16. P/24 广西省 553幅851

17. P/25 云南省 363幅907

18. P/26 贵州省 137幅941

19. P/53 热河省 102幅959

20. P/54 察哈尔省 108幅969

21. P/55 绥远省 397幅988

22. P/56 宁夏省 139幅1045

23. P/61 新疆省 226幅1066

24. P/62 青海省 107幅1085

27. 西藏1098

28. 蒙古1098

26. 辽宁省1098

25. P/63 西康省 61幅1098

三、R 各种水道图?沿河地形图 共3084幅1113

1. R/1 一万分之一长江航测图 27幅1113

2. R/2 五万分之一黄河流域地形图 50幅1115

3. R/3 一万分之一黄河下游地形图 2267幅1119

4. R/4 宁夏省境黄河流域水道沟渠地形图 72幅1381

5. R/5 绥远省境民生干支渠水道地形图 165幅1386

6. R/6 长江水道?沿岸地形图 48幅1395

7. R/7 各省水利水道图 9幅1399

江苏省宁镇澄淞四路要塞图 136幅1400

8. R/8 中国沿海港湾岛屿图 242幅1402

9. R/9 扬子江港湾及中国沿海水道图 68幅1434

四、W 世界地图 共139幅1441

1. W/1 世界各国地图 43幅1441

2. W/2 欧俄分幅图 96幅1445

《中央研究院近代史研究所目录汇编 3 近史所档案馆藏中外地图目录汇编 第1册》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。