《新疆维吾尔自治区地图册》求取 ⇩

中国政区 1∶37 500 0001

新疆政区 1∶11 000 0003

新疆地势 1∶11 000 0005

新疆交通 1∶11 000 0007

乌鲁木齐市街区9

乌鲁木齐市 乌鲁木齐县 1∶1 000 00011

克拉玛依市 1∶1 000 00013

石河子市 1∶250 00015

昌吉市 玛纳斯县 呼图壁县 1∶1 200 00017

米泉县 阜康市 吉木萨尔县 1∶1 000 00019

奇台县 1∶1 000 00021

木垒哈萨克自治县 1∶1 000 00023

博乐市 温泉县 1∶1 000 00025

精河县 1∶800 00027

伊宁市 1∶250 00029

奎屯市 1∶400 00031

伊宁县 霍城县 1∶1 000 00033

尼勒克县 新源县 1∶1 200 00035

巩留县 察布查尔锡伯自治县 1∶1 000 000 1∶800 00037

昭苏县 特克斯县 1∶1 000 00039

塔城市 额敏县 1∶800 00041

裕民县 托里县 1∶1 200 00043

和布克赛尔蒙古自治县 1∶1 200 00045

乌苏县 1∶1 000 00047

沙湾县 1∶1 000 00049

阿勒泰市 1∶800 00051

哈巴河县 吉木乃县 布尔津县 1∶1 200 00053

福海县 1∶1 500 00055

富蕴县 青河县 1∶1 500 0057

哈密市 1∶2 000 00059

巴里坤哈萨克自治县 1∶1 200 00061

伊吾县 1∶1 000 00063

吐鲁番市 托克逊县 1∶1 200 00065

鄯善县 1∶1 200 00067

库尔勒市 轮台县 1∶1 000 00069

和硕县 博湖县 焉耆回族自治县 1∶1 000 00071

和静县 1∶2 000 00073

尉犁县 1∶2 500 00075

且末县 1∶2 500 00077

若羌县 1∶4 000 00079

阿克苏市 温宿县 阿瓦提县 1∶1 500 00081

库车县 1∶1 000 00083

沙雅县 新河县 1∶1 500 00085

拜城县 1∶1 000 00087

乌什县 柯坪县 1∶1 000 00089

阿图什市 1∶1 000 00091

阿合奇县 1∶1 000 00093

乌恰县 1∶1 200 00095

阿克陶县 1∶1 500 00097

喀什市 1∶1 00 00099

疏勒县 疏附县 1∶800 000101

伽师县 1∶800 000103

岳普湖县 英吉沙县 1∶800 000105

麦盖提县 1∶800 000107

莎车县 泽普县 1∶800 000109

巴楚县 1∶1 200 000111

叶城县 1∶1 500 000113

塔什库尔干塔吉克自治县 1∶2 500 000115

和田市 和田县 墨玉县 皮山县 1∶2 500 000117

洛浦县 策勒县 1∶2 000 000119

于田县 民丰县 1∶1 250 000121

1994《新疆维吾尔自治区地图册》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件(由新疆维吾尔自治区测绘局编制 1994 成都:成都地图出版社 出版的版本) 。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。