《深圳市节约用水2010年规划研究》
点击下载 ⇩文件编号: | KEYAN666593548666 |
---|---|
下载格式: | Word/DOC(PDF已转Word) |
中图分类: | TU991.64 |
完成/联系人 | 姚玉珍 雷晓玲 |
来源省份: | 广东 |
完成单位: | 深圳市自来水(集团)有限公司 |
所属部门: | 深圳市 |
科研日期: | 2001 |
研究行业: | 自来水的生产和供应 |
研究主题: | 节水,城市用水, |
联系电话: | 下载查看 |
联系地址: | 广东省深圳市深南中路1019号万德大厦 |
传媒
本规划在详细调查深圳市用水和节水现状的基础上,通过核查、分析、论证,提出了深圳市节水目标及实现目标的对策和措施,以指导深圳市节水工作。本规划第一次详细全面地了解了深圳市的用水、节水现状,资料丰富翔实,提出的对策针对性强,十分具有可操作性,在国内处于先进水平。
提示:为方便大家复制编辑,博主已将PDF文件制作为Word/Doc格式文件。