| 1 | GND | 数据线 | GND | 数据线 |
| 2 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 3 | 数据线 | VCC | 数据线 | VCC |
| 4 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 5 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 1 | 数据线 | GND | 数据线 | GND |
| 2 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 3 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 4 | 数据线 | VCC | 数据线 | VCC |
| 5 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 6 | CB4 | CB5 | CB0 | CB1 |
| 7 | GND | 空脚 | GND | 空脚 |
| 8 | NC | VCC | 空脚 | VCC |
| 9 | CAS | DQM4 | /WE | DQM0 |
| 10 | DQM5 | CS1 | DQM1 | CS0 |
| 11 | RAS | GND | D/C | GND |
| 12 | 地址线 | 地址线 | 地址线 | 地址线 |
| 13 | 地址线 | 地址线 | 地址线 | 地址线 |
| 14 | 地址线 | BA0 | 地址线 | A10/AP |
| 15 | 地址线 | VCC | BA1 | VCC |
| 1 | CLK | 地址线 | VCC | CLK |
| 2 | GND | CKE0 | GND | DC |
| 3 | CS3 | DQM6 | CS2 | DQM2 |
| 4 | DQM7 | GND | DQM3 | DC |
| 5 | VCC | 空脚 | VCC | 空脚 |
| 6 | 空脚 | CB6 | 空脚 | CB2 |
| 7 | CB7 | GND | CB3 | GND |
| 8 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 9 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 10 | VCC | 数据线 | VCC | 数据线 |
| 11 | 空脚 | VREF | 空脚 | VREF |
| 12 | 空脚 | GND | CKE1 | GND |
| 13 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 14 | 数据线 | GND | 数据线 | GND |
| 15 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 16 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 17 | VCC | 数据线 | VCC | 数据线 |
| 18 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | 数据线 |
| 19 | 数据线 | GND | 数据线 | GND |
| 20 | CLK | 空脚 | CLK | 空脚 |
| 21 | SA0 | SA1 | 空脚 | CDA |
| 22 | SA2 | VCC=3.3V | SCL | VCC |
电脑知识与技术博客 http://mtoou.info