《表3 3C系列锰锌铁氧体性能参数[21]》
点击下载 ⇩图表编号 | B16663494666 |
---|---|
出版时间 | 2019.11.01 图表说明 ➫ |
作者 | 周丽波、梁迪飞、李维佳、王云、袁玉灵、吴潘 |
研究主题 | 无线充电用磁屏蔽材料 |
出版单位 | 电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心、电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心、电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心、电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心、电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心、电子科技大学电子薄膜与集成器件 |
下载格式 | JPG、GIF(含无水印/未压缩) |
图片大小 | 20KB~2M(视下载方式而定) |
定制格式 | Excel、Word、PDF、PPT |
传媒
《表3 3C系列锰锌铁氧体性能参数[21]》图表
![《表3 3C系列锰锌铁氧体性能参数[21]》](/tubiao/gif/CXCQ201906016_01400.gif)
注:比损耗的测量条件为200 mT/100 kHz
预计下载耗时:<2秒
图表说明及下载
无线充电用磁屏蔽材料中,荷兰Ferroxcube公司开发了一系列功率转换材料,2012至2013年间,新推出改进宽温低功耗3C95和3C96系列等低功耗铁氧体[21]。文献[22]指出3C92饱和磁感应强度高,3C95具有优良的温度稳定性,而3C94材料具有合适的成本,性能上可适用于无线充电领域,3C系列材料主要性能如表3所示。德国Epcos公司于2002年推出了新N49材料,其在500kHz/50 m T条件下的功率损耗达到了40~60 k W/m3的水平[22]。
公告:考虑到大家可能需要图表高清原图或出处原文整套的PDF,但由于获取多是收费渠道,为方便大家博主会在收到相关邮箱留言求助后帮忙获取分享给大家免费下载。