《海洋水产蛋白、糖类及脂质资源高效利用关键技术研究与应用》
点击下载 ⇩文件编号: | KEYAN666212073666 |
---|---|
下载格式: | Word/DOC(PDF已转Word) |
中图分类: | TS254 |
完成/联系人 | 薛长湖 李兆杰 汪东风 马永钧 李八方 林洪 薛勇 张国防 周先标 赵玉山 |
来源省份: | 山东 |
完成单位: | 中国海洋大学 青岛明月海藻集团有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 浙江兴业集团有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 |
所属部门: | 教育部 |
科研日期: | 2011 |
研究行业: | 水产品加工 |
研究主题: | 海洋食品加工业,海洋资源利用, |
联系地址: | 山东省青岛市鱼山路5号 |
传媒
海洋食品加工业作为一种传统的食品加工产业,是联系原料生产与市场的桥梁和纽带,在整个渔业产业链中起着龙头和带动作用,是大农业中发展最快、活力最强、经济效益最高的产业之一。该项目将立足原始创新和集成创新,开展重大共性关键技术攻关、新产品开发与产业化示范,为中国海洋食品加工技术创新体系建设和海洋产业的可持续发展提供科技支撑。
提示:为方便大家复制编辑,博主已将PDF文件制作为Word/Doc格式文件。